heute | 17208 | |
gestern | 20003 | |
diese Woche | 77338 | |
letzte Woche | 133968 | |
diesen Monat | 135067 | |
letzten Monat | 162962 | |
insgesamt | 9596373 |
Wiegen | U09/11: 08:00 - 09:15 Uhr U13/15: 10:30 - 11:30 Uhr |
|
Ort | Rischmühlenhalle Merseburg (Dreifelderhalle) | |
Anreise | empfohlen bis spätestens 08:30 Uhr | |
Eröffnung | 09:45 Uhr, anschließend Wettkampfbeginn | |
Modus | Doppel- KO- System bzw. Jeder - gegen- Jeden bei max. 5 Startern | |
Teilnehmer | Jugendliche der Altersklassen U09 Jahrgang: 2007 und jünger ggf. gemischt U11 Jahrgang: 2005, 2006 ggf. gemischt U13 w Jahrgang: 2003, 2004 GK: 28, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 53, +53 U13 m Jahrgang: 2003, 2004 GK: 29, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 50, 55, +55 U15 w Jahrgang: 2001, 2002 GK: -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 U15 m Jahrgang: 2001, 2002 GK: -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, -66, +66 |
|
Auszeichnung | Die ersten 7 Platzierten jeder Gewichtsklasse erhalten eine Urkunde sowie Sachpreise vom Nikolaus |
|
Sportliche Leitung | Vereinsvorsitzender Volker Veit | |
Kampfrichter | Jeder teilnehmende Verein stellt möglichst einen Kampfrichter in entsprechender Bekleidung | |
Mattenzahl | 4-5 (6x6 3 m Sicherheitsfläche) | |
Wettkampfkleidung | rote und weiße Zusatzgürtel | |
Meldung an | Volker Veit Am Goldgraben 3 06217 Merseburg T: 03461-209187 H: 015229814611 M: veitvolker [at] t-online.de |
|
Meldeschluss | 20.11.2015 Bitte Anzahl der Starter mit zugehöriger Altersklasse melden und Kampfrichter namentlich benennen! |
|
Startgeld | 6,00 € pro Starter von Vereinen mit Kampfrichter 8,00 € pro Starter von Vereinen ohne Kampfrichter |
|
Starterzahl | auf 400 Teilnehmer begrenzt, Eingang der Meldung entscheidet | |
Hinweis |
Imbiss vorhanden / Ausrichter
bernimmt keine Haftung Mit Meldung zu dieser Veranstaltung erklären sich alle Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung ihrer wettkampfrelevanten Daten und deren Veröffentlichung in Aushängen, im Internet und in sonstigen Publikationen des DJB sowie dessen Untergliederungen einverstanden. Dies gilt auch für Bilddokumentationen und Videoaufzeichnungen. |
|
Höhepunkt |
Allerlei Süßigkeiten zum Schluss aus der Wurfkiste!!! |
|
Veranstalter | PSV Merseburg e. V., Sektion Judo | |
Ausrichter | PSV Merseburg e. V., Sektion Judo | |
Ausschreibung 9. Merseburger Nikolausturnier (110.32 kB) | ||
» An-/ Abmeldung PSV-Mitglieder « | ||
Parkplätze sind vor der Halle ausreichend vorhanden. Die 3-Felderhalle ist über die Bundestraße 181 gut zu erreichen. Die Zuschauerränge sind behinderten gerecht und über einen Fahrstuhl erreichbar. Der Zugang der Halle ist ebenerdig.
EventList powered by schlu.net