heute | 18139 | |
gestern | 20003 | |
diese Woche | 78269 | |
letzte Woche | 133968 | |
diesen Monat | 135998 | |
letzten Monat | 162962 | |
insgesamt | 9597304 |
Meldung bis: sofort bei Herrn Veit
Eltern die beim Transport der Kinder unterstützen können, bitte mit angeben.
U 10 | U 12 | U 14 | ||
Robert Magnutzki | Natalie Winzer | Paul Schnilgalle | ||
Stan Luca Schmidt | Franz Seipelt | Sarah Maria Rudolph | ||
Anette Hahn | Jason Merkel | Marvin Leon Neumann | ||
Jennifer Schlegel | Sarah Veit | Sarah Löscher | ||
Annette Hahn | Ewirt Boskurt | Bani Boskurt | ||
Jennifer Schlegel | Leonik Kalb | |||
Annabell Mauder | ||||
Daniel Gutorov | ||||
David Bender | ||||
Veronic Bielstein | ||||
Sascha Gofman | ||||
Friedrich Gaudig | ||||
Tim Fritzsche | ||||
Maurice Günther |
Treffen: | 07:00 Uhr Sporthalle Brauhaus Merseburg |
Abfahrt: | 07:05 Uhr |
Wiegen: | 08:30 – 09:15 Uhr |
Eröffnung: | im Anschluss |
Mitzubringen sind: Judoanzug, Gürtel, Pass, mit gültiger Jahresmarke Essen und Trinken für den Tag & eventuell Geld da Imbiss vorhanden. |
EventList powered by schlu.net