![]() | heute | 1770 |
![]() | gestern | 2314 |
![]() | diese Woche | 13215 |
![]() | letzte Woche | 25100 |
![]() | diesen Monat | 79324 |
![]() | letzten Monat | 419642 |
![]() | insgesamt | 12247164 |
Wettkampfort | Brauhausturnhalle Merseburg | |
Wiegen | bis 09:30 | |
Eröffnung | gegen 10:00 Uhr, anschließend Wettkampfbeginn | |
Modus | Jeder - gegen- Jeden max. 5 Startern | |
Teilnehmer | Jugendliche der Altersklassen U07 Jahrgang: 2012, 2013 gemischt ohne und mit Graduierung U09 Jahrgang: 2010, 2011 gemischt ohne Grad max bis 7. Kyu |
|
Preise | 1. bis 3. Platz erhalte eine Urkunde & Medaille, alle anderen erhalten eine Urkunde nach Platzierung |
|
Sportliche Leitung | Vereinsvorsitzender Volker Veit | |
Mattenzahl | 1 - 2 | |
Startgeld | 6,00 € pro Starter am Wettkampftag/ Listenteilnehmer | |
Kampfrichter | Kampfrichter stellt der PSV Merseburg! Das Turnier wird erneut von unseren Kindern der U11 -U 15 organisiert und unter Aufsicht durchgeführt. Sollte sich jemand aus dem Kinder und Jugendbereich für das Kampfrichterwesen interessieren, wäre dies eine gute Möglichkeit. |
|
Meldung an | Volker Veit Am Goldgraben 3 06217 Merseburg T: 03461-209187 H: 015229814611 M: veitvolker [at] t-online.de |
|
Meldeschluss | 20.03.2018 (spätere Meldungen vorbehaltlich möglich) Bitte Anzahl der Starter melden! |
|
Hinweis | Die Teilnehmerzahl ist auf max. 90 Starter begrenzt!! Imbiss vorhanden / Ausrichter übernimmt keine Haftung. Mit Meldung zu dieser Veranstaltung erklären sich alle Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung ihrer wettkampfrelevanten Daten und deren Veröffentlichung in Aushängen, im Internet und in sonstigen Publikationen des DJB sowie dessen Untergliederungen einverstanden. Dies gilt auch für Bilddokumentationen und Videoaufzeichnungen. |
|
Höhepunkt | Allerlei Süßigkeiten zum Schluß aus der Wurfkiste | |
![]() 6. Merseburger Krabbelturnier U7/ U9 (160.12 kB) |
||
» An-/ Abmeldung PSV-Mitglieder « | ||
Die Brauhausturnhalle ist von Eisenbahn, Straßenbahn und Bus sehr gute per Fuß zu erreichen. Haltestellen und Bahnhof sind 5 Fußminuten entfernt.
Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe in ausreichender Anzahl vorhanden.
Die Turnhalle wurde 2006 entkernt und grundlegend saniert. Alle Umkleideräume und Sanitäranlagen sind gefließt und barrierefrei erreichbar. Die Halle ist nur mit fremder Hilfe oder durch eine Rampe für Rollstühle befahrbar.
EventList powered by schlu.net